Index of /Travauxetudiants/ciblesmkg/cibles-comparaison/typologies
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
P-newsegment.ppt 2015-06-24 13:50 19M
lesconsommateursdsla..> 2015-06-24 13:46 3.7M
nouvelles segmentati..> 2015-06-24 13:46 2.9M
77 % des français n..> 2015-06-24 13:45 729K
marketing_du_luxeips..> 2015-06-24 13:45 446K
Asterop typo pgc.mht 2015-06-24 13:45 306K
Asterop typo mode.mht 2015-06-24 13:45 306K
Asterop Le géomark..> 2015-06-24 13:45 306K
186.pdf 2015-06-24 13:44 229K
Psycho-sociologie-de..> 2015-06-24 13:46 155K
les-facteurs-explica..> 2015-06-24 13:45 71K
Les consommateurs se..> 2015-06-24 13:45 68K
la typologie du cons..> 2015-06-24 13:45 50K
La typologie 2011 de..> 2015-06-24 13:45 40K
Consommation aliment..> 2015-06-24 13:45 29K
la typologie du cons..> 2015-06-24 14:02 -
Les consommateurs se..> 2015-06-24 13:45 -
La typologie 2011 de..> 2015-06-24 13:45 -
Consommation aliment..> 2015-06-24 13:45 -